<samp id="yhv02"><rp id="yhv02"></rp></samp>
      1. <pre id="yhv02"></pre>

        首頁 > 生活服務 > 今日油價

        今日油價

        地 區 89號汽油 92號汽油 95號汽油 0號柴油
        北京 7.47 6.75 7.19 8.17
        天津 7.40 6.74 7.12 8.04
        河北 7.40 6.74 7.12 7.94
        山西 5.64 6.71 7.24 7.91
        內蒙古 6.33 6.71 7.20 7.93
        遼寧 5.86 6.73 7.17 7.81
        吉林 6.10 6.72 7.25 7.90
        黑龍江 5.70 6.68 7.12 8.12
        上海 6.62 6.72 7.15 7.90
        江蘇 6.66 6.73 7.16 8.04
        浙江 5.99 6.73 7.16 7.84
        安徽 7.44 6.72 7.21 8.04
        福建 5.62 6.72 7.18 7.86
        江西 7.38 6.72 7.21 8.10
        山東 5.54 6.73 7.22 7.94
        河南 5.68 6.76 7.22 7.87
        湖北 5.40 6.76 7.24 7.82
        湖南 6.64 6.71 7.13 7.93
        廣東 7.43 6.77 7.34 8.23
        廣西 7.49 6.82 7.36 8.15
        海南 7.61 7.87 8.35 9.44
        重慶 7.61 6.83 7.21 8.12
        四川 6.12 6.79 7.31 7.96
        貴州 6.94 6.88 7.27 8.17
        云南 7.49 6.90 7.40 8.08
        西藏 7.23 8.01 8.47 8.04
        陜西 5.67 6.65 7.02 7.84
        甘肅 5.51 6.65 7.10 7.55
        青海 5.85 6.71 7.19 7.11
        寧夏 5.56 6.66 7.04 8.09
        新疆 6.06 6.65 7.15 7.98

        最近一個月國際原油價格走勢圖

        國際原油價格最近一個月走勢圖

        今日油價說明

        1、全國各地區的油價各加油站可能有不同,是因為發改委出臺的是基準價,允許石油、石化集團公司在此基礎上在上下浮動5%的幅度內確定零售價格,絕大部分加油站是按此價格。

        2、今日油價數據僅供參考,請以您所在地區的各加油站報價為準。

        手机在线看片免费人成视频,草草影院ccyy国产日本欧美,欧美美女全裸视频,欧美性色黄大片www
        <samp id="yhv02"><rp id="yhv02"></rp></samp>
          1. <pre id="yhv02"></pre>